明石
![]() |
![]() |
![]() |
| 所在地 | 〒 651-2231 兵庫県神戸市西区櫨谷町寺谷1217−5 |
| 連絡 | TEL:078-991-0106/FAX:078-991-4335 |
| 設計 | 佐々木 真太郎 |
| 開場 | 昭和40年8月27日 |
| 経営会社 | 新日本観光 代表取締役社長 糸山 太一朗 |
| 定休日 | 無休 |
| 練習場 | 有(20Y 8打席) |
| クレジット | JCB VISA AMEX UFJ NICOS マスター |
| 交通手段[自動車] | 阪神高速北神戸線・前開ICから約5q、又は山陽自動車道・神戸西ICより約5q。 |
| クラブバス | クラブバス運行なし。タクシー:地下鉄・西神線・西神中央駅下車(約7分) |
| ホール | 18H 6,842Y P72 |
| レート | 71.8 |
| グリーン | ベントと高麗2グリーン |
| ラウンド | 乗用カート使用 キャディ付かセルフの選択制 状況でツーサム可 |
| 詳細 | 神戸近郊のコースとしてはフェアウェイはゆったりしていてフラットにしあげられている。グリーン周りは難しく84ヶ所のバンカーが効果的でこれを避けるのがスコアメイクにつながる。 周辺はこの数年宅地化が進み、西神戸ニュータウンも開発され人口が急増している。 それだけに神戸周辺の人にとって便利なコースの一つとして人気も上がってきた。 |
明石 会員権相場推移グラフ
You need to upgrade your Flash Player


