| 最新更新日:R7.10.15 |
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 |
| 愛媛県 |
| ゴルフ場名 | H数 | 正会員 | 入会金 | 前週比 | お問合せ | ||
| 買い希望 | 売り希望 | 名変料 | |||||
| 今治 | 18 | 50 | 60 | 33 | -- | ||
| 宇和島 | 18 | 5 | 10 | 22 | -- | ||
| 愛媛 | 27 | 60 | 80 | 22 | -- | ||
| 久万 | 18 | 50 | 60 | 11 | -- | ||
| 西条 | 9 | 15 | 20 | 5.5 | -- | ||
| 大洲 | 18 | 5 | 10 | 22 | -- | ||
| サンセットヒルズ | 18 | 130 | 160 | 16.5 | -- | ||
| 滝の宮 | 27 | 260 | 300 | 27.5 | -- | ||
| チサン北条 | 18 | 20 | 25 | 33 | -- | ||
| 道後 | 18 | 170 | 190 | 27.5 | -- | ||
| 新居浜 | 18 | 15 | 25 | 33 | -- | ||
| 松山 | 18 | 40 | 55 | 33 | -- | ||
| 松山国際 | 18 | 5 | 10 | 22 | -- | ||
| 松山シーサイド | 18 | 100 | 120 | 16.5 | -- | ||
| 松山ロイヤル | 18 | 5 | 10 | 13.2 | -- |

