| 最新更新日:R7.10.15 |
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
| 山口県 |
| ゴルフ場名 | H数 | 正会員 | 入会金 | 前週比 | お問合せ | ||
| 買い希望 | 売り希望 | 名変料 | |||||
| 魚津国際 | 18 | 40 | 50 | 16.5 | -- | ||
| 呉羽 | 36 | 180 | 220 | 55 | -- | ||
| ゴールドウィン | 18 | 30 | 40 | 11 | -- | ||
| 千羽平 | 27 | 30 | 40 | 16.5 | -- | ||
| 太閣山 | 27 | 80 | 100 | 16.5 | -- | ||
| 高岡 | 36 | 30 | 40 | 16.5 | -- | ||
| 立山 | 27 | 15 | 25 | 11 | -- | ||
| トナミロイヤル | 18 | 10 | 20 | 16.5 | -- | ||
| 富山 | 27 | 30 | 40 | 27.5 | -- | ||
| 花尾 | 27 | 停止中 | -- | -- | -- | ||
| 赤坂 | 18 | ご相談 | ご相談 | 55 | -- | ||
| 赤坂レイク | 18 | ご相談 | ご相談 | 13.75 | -- | ||
| 井原 | 18 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | 未登録券は無料 | ||
| 岡山C(桃の郷) | 18 | 45 | 50 | 55 | -- | ||
| 岡山金陵 | 18 | 停止中 | -- | 33 | -- | ||
| 岡山国際 | 18 | ご相談 | ご相談 | 18 | -- | ||
| 岡山G(帯江) | 18 | 20 | 30 | 66 | -- | ||
| 岡山御津 | 18 | 募集中 | 30 | 11 | -- | ||
| 長船 | 18 | 10 | 20 | 5.5 | -- | ||
| 笠岡 | 18 | 10 | 15 | 11 | -- |
| ▲TOPへ戻る |
次のページ

